學年度/項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
進修學士班 |
碩士在職專班 |
學後第二專長 |
106學年度第1學期 | 336 | 188 | 14 | 74 | 114 | |
106學年度第2學期 | 200 | 123 | 16 | 42 | 105 | 1 |
107學年度第1學期 | 395 | 177 | 13 | 78 | 113 | 3 |
107學年度第2學期 | 206 | 155 | 13 | 42 | 90 | 2 |
108學年度第1學期 | 436 | 173 | 28 | 81 | 136 | 5 |
108學年度第2學期 | 257 | 155 | 19 | 54 | 109 | 1 |
109學年度第1學期 | 385 | 221 | 30 | 68 | 118 | 2 |
109學年度第2學期 | 187 | 156 | 21 | 40 | 101 | 0 |
110學年度第1學期 | 353 | 203 | 18 | 83 | 117 | 0 |
110學年度第2學期 | 144 | 149 | 18 | 30 | 101 | 0 |
111學年度第1學期 | 279 | 209 | 13 | 44 | 120 | 0 |
111學年度第2學期 | 183 | 145 | 17 | 27 | 99 | 0 |
112學年度第1學期 | 349 | 210 | 20 | 37 | 129 | 0 |
|回到頁首
|