學年度 項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
進修學士班 |
碩士在職專班 |
學士後第二專長 |
106學年度第1學期 | 212 | 66 | 5 | 24 | 24 | |
106學年度第2學期 | 2478 | 251 | 7 | 188 | 197 | |
107學年度第1學期 | 196 | 70 | 4 | 27 | 45 | |
107學年度第2學期 | 2571 | 255 | 5 | 171 | 187 | 21 |
108學年度第1學期 | 217 | 75 | 3 | 43 | 37 | 1 |
108學年度第2學期 | 2472 | 241 | 8 | 175 | 196 | 7 |
109學年度第1學期 | 205 | 50 | 2 | 30 | 40 | |
109學年度第2學期 | 2441 | 267 | 5 | 132 | 184 | |
110學年度第1學期 | 183 | 67 | 6 | 36 | 32 | 1 |
110學年度第2學期 | 2339 | 278 | 8 | 160 | 181 | |
111學年度第1學期 | 227 | 56 | 6 | 36 | 21 | |
111學年度第2學期 | 2405 | 280 | 15 | 158 | 186 | |
112學年度第1學期 | 219 | 63 | 5 | 35 | 35 |
|回到頁首
|