職稱/身份 | 姓名 | 個人照片 | 最高學歷 | 專長領域 |
---|---|---|---|---|
副教授 | 賴志芳 | 臺灣大學經濟學博士 | 經濟成長、公共經濟 | |
副教授 | 顏廣杰 | 臺灣大學財務金融博士 | 期貨與選擇權實證,加密貨幣實證 | |
副教授 | 邱詩詠 | 清華大學經濟所博士 | 應用個體經濟、教育經濟學、校務研究 | |
副教授 | 鄭輝培 | 英國華威大學經濟學博士 | 勞動經濟學、政治經濟學 | |
副教授 | 曾中信 | 國立臺灣大學經濟學博士 | 公共經濟學、健康經濟學、應用計量經濟學 | |
副教授 | 楊仁維 | 臺灣大學財務金融博士 | 投資組合、風險管理、財務工程 | |
助理教授 | 林巧涵 | 美國紐約市立大學經濟學博士 | 健康經濟學、計量經濟學 | |
助理教授 | 郭盈旻 | 美國奧克拉荷馬州立大學經濟學博士 | 應用個體經濟學、勞動經濟學、家庭經濟學 | |
專案助理教授 | 王瑞樺 | 國立臺灣大學經濟學博士 | 勞動經濟學、應用個體計量 | |
| Top |